德力西电气的断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,如果多个断路器和漏电开关同时装入密封的箱体内,则会使配电箱内的温度相应的升高,使用电流为0.8In,如果实际负载电流是32A,则需要选择40A的断路器或漏电开关;当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
额定电流(A) | 额定电流修正值(A) | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
1 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.94 |
2 | 2.43 | 2.26 | 2.18 | 2 | 1.93 |
3 | 3.57 | 3.37 | 3.18 | 3 | 2.82 |
4 | 4.75 | 4.56 | 4.33 | 4 | 3.98 |
5 | 5.83 | 5.77 | 5.42 | 5 | 4.85 |
6 | 6.96 | 6.62 | 6.3 | 6 | 5.64 |
8 | 9.75 | 8.51 | 7.98 | 8 | 7.1 |
10 | 12.25 | 11.45 | 10.7 | 10 | 9.3 |
13 | 15.83 | 14.22 | 13.75 | 13 | 12.1 |
16 | 19.06 | 17.98 | 16.96 | 16 | 15.04 |
20 | 23.82 | 22.47 | 21.2 | 20 | 18.8 |
25 | 29.78 | 28.09 | 26.5 | 25 | 23.25 |
32 | 38.12 | 35.96 | 33.92 | 32 | 30.08 |
40 | 49 | 45.8 | 42.8 | 40 | 36.8 |
50 | 63 | 58.32 | 54 | 50 | 46 |
63 | 77.18 | 72.13 | 67.41 | 63 | 58.59 |
上表就是额定电流温度修正系数表,只需要对应断路器或者漏电开关上的相应的电流找出在工作温度下的修正系数即可,电气开关选用的原则是“能大不能小”,一般来说只需要选择比当前使用的大一个规格的产品即可。